X SERIES
Грузоподъёмность:
5 тонн
Высота подъёма:
3 м (опционально до 7 м)
Двигатель:
Бензиновый PSI 4.3L

Технические характеристики
Раздел | Параметр | Значение |
Общие данные | Производитель | Hangcha |
Модель | CPCD50-XRW14 | |
Тип привода | ДВС (бензин) | |
Тип двигателя | PSI 4.3L Gasoline Engine | |
Тип управления | Сидячее | |
Грузоподъёмность | 5000 кг | |
Центр нагрузки | 600 мм | |
Колёсная база | 2300 мм | |
Вес | Вес погрузчика | 8150 кг |
Нагрузка на оси без груза (F/R) | 11490 / 1660 кг | |
Нагрузка на оси с грузом (F/R) | 3860 / 4290 кг | |
Колёса / Шины | Шины передние | 8.25-15-14PR |
Шины задние | 8.25-15-14PR | |
Тип шин | Пневматические | |
Габариты и размеры | Длина до спинки вил | 3150 мм |
Общая длина | 4300 мм | |
Общая ширина | 1990 мм | |
Высота маcты (опущена) | 2440 мм | |
Высота маcты (поднята) | 4260 мм | |
Высота защитного ограждения | 2400 мм | |
Свободный ход | 100 мм | |
Угол наклона мачты (F/B) | 6° / 12° | |
Дорожный просвет (под мачтой) | 190 мм | |
Дорожный просвет (сзади) | 190 мм | |
Радиус разворота | 3210 мм | |
Размер вил | 60 × 150 × 1220 мм | |
Проходы / манёвренность | Ширина прохода (паллета 1000×1200 вдоль) | 5200 мм |
Ширина прохода (паллета 1000×1200 поперёк) | 5355 мм | |
Производительность | Скорость движения (без груза) | 27 км/ч |
Скорость движения (с грузом) | 25 км/ч | |
Скорость подъёма с грузом | 500 мм/с | |
Скорость опускания с грузом | 550 мм/с | |
Преодолеваемый уклон | 43 % | |
Двигатель PSI 4.3L | Тип двигателя | Бензиновый, 6-цилиндровый |
Рабочий объём | 4.294 л | |
Мощность | 99.4 кВт (133.3 hp) @ 3000 rpm | |
Крутящий момент | 320.9 Н·м @ 2600 rpm | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Система зажигания | HVS, электронное ECU управление | |
Вес двигателя (сухой) | 195 кг | |
Прочее | Тип гидравлики | Гидравлическая |
Тормозная система | Механическая | |
Объём бака гидравлики | 102 л | |
Объём бака топлива | 130 л | |
Максимальная шумность | 89 дБ |
Комплектация погрузчика