X SERIES
Грузоподъёмность:
6 тонн
Высота подъёма:
3 м (опционально до 7 м)
Двигатель:
Бензиновый PSI 4.3L

Технические характеристики
Параметр | Значение |
Производитель | Hangcha |
Модель | CPCD60-XRW14 |
Грузоподъёмность | 6000 кг |
Центр нагрузки | 600 мм |
Тип привода | ДВС (бензин / дизель) |
Двигатель (опция) | PSI 4.3L / ISUZU 6BG1QP |
Мощность двигателя PSI | 99.4 кВт @ 3000 rpm |
Крутящий момент PSI | 320.9 Н·м @ 2600 rpm |
Рабочий объём PSI | 4.294 л |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Трансмиссия | Гидростатическая |
Вес погрузчика | 9180 кг |
Нагрузка на оси (без груза F/R) | 12600 / 1760 кг |
Нагрузка на оси (с грузом F/R) | 4300 / 4880 кг |
Шины передние | 8.25-15-14PR |
Шины задние | 8.25-15-14PR |
Высота подъёма мачты | 3000 мм |
Высота мачты (опущена) | 2490 мм |
Высота мачты (поднята) | 4260 мм |
Высота по ограждению | 2400 мм |
Габаритная длина | 4570 мм |
Длина до спинки вил | 3350 мм |
Ширина | 1990 мм |
Размер вил | 60 × 150 × 1220 мм |
Радиус разворота | 3250 мм |
Дорожный просвет под мачтой | 190 мм |
Дорожный просвет сзади | 190 мм |
Скорость движения (без груза) | 27 км/ч |
Скорость движения (с грузом) | 25 км/ч |
Скорость подъёма с грузом | 450–500 мм/с |
Преодолеваемый уклон | 38–40 % |
Объём топливного бака | 130 л |
Гидравлическая система | 102 л |
Комплектация погрузчика