XE SERIES
Грузоподъёмность:
2 тонны
Высота подъёма:
3 м (опционально до 7 м)
Двигатель:
АКБ Литий-ионный 80V / 150ah

Схема вилочного погрузчика
Технические характеристики
№ | Параметр | Значение |
1.1 | Производитель | Hangcha |
1.2 | Обозначение модели | CPD20-XEY2HA-SI |
1.3 | Тип привода | Electric |
1.4 | Тип оператора | Seated |
1.5 | Грузоподъёмность | 2000 кг |
1.6 | Центр нагрузки (c) | 500 мм |
1.8 | Расстояние до груза (x) | 500 мм |
1.9 | Колёсная база (y) | 1600 мм |
2.1 | Собственный вес | 3720 кг |
2.2 | Нагрузка на оси с грузом (перед/зад) | 5250 / 470 кг |
2.3 | Нагрузка на оси без груза (перед/зад) | 1520 / 2200 кг |
3.1 | Тип шин | Pneumatic |
3.2 | Передние шины | 7.00-12-12PR |
3.3 | Задние шины | 6.00-9-10PR |
3.5 | Колёсная формула | 2×/2 |
3.6 | Ширина колеи передних колёс (b10) | 970 мм |
3.7 | Ширина колеи задних колёс (b11) | 960 мм |
4.1 | Наклон мачты вперёд/назад | 6° / 12° |
4.2 | Высота мачты опущенной (h1) | 1995 мм |
4.3 | Свободный подъём (h2) | 155 мм |
4.4 | Высота подъёма (h3) | 3000 мм |
4.5 | Высота мачты поднятой (h4) | 4060 мм |
4.7 | Высота защитной крыши (h6) | 2155 [2190] мм |
4.8 | Высота сиденья (h7) | 1111 мм |
4.10 | Высота сцепного устройства (h10) | 500 мм |
4.19 | Длина до спинки вил (l2) | 2350 мм |
4.20 | Общая длина (l1) | 3570 мм |
4.21 | Общая ширина (b1/b2) | 1126 / 1488 мм |
4.22 | Размеры вил (s/e/l) | 40 / 100 / 920 мм |
4.23 | Класс каретки | ISO 2328 2A |
4.24 | Ширина каретки (b3) | 1000 мм |
4.31 | Клиренс под мачтой (m1) | 115 мм |
4.32 | Клиренс по базе (m2) | 130 мм |
4.34 | Ширина прохода 1000×1200 (Ast) | 3862,5 мм |
4.34.2 | Ширина прохода 800×1200 (Ast) | 4062,5 мм |
4.35 | Радиус поворота (Wa) | 2250 мм |
4.36 | Внутренний радиус (b13) | — |
5.1 | Скорость движения (с грузом/без) | 16 / 17 км/ч |
5.2 | Скорость подъёма (с грузом/без) | 450 / 500 мм/с |
5.3 | Скорость опускания | — |
5.5 | Тяговое усилие макс. | 9000 Н |
5.6 | Преодолеваемый уклон | 15% / 20% |
5.9 | Разгон 0–10 м (с грузом/без) | 6 / 5 с |
5.10 | Рабочий тормоз | Hydraulic |
5.11 | Стояночный тормоз | Mechanical |
6.1 | Тяговый мотор S2 60 min | 16 AC |
6.2 | Подъёмный мотор 15% | 20 AC |
6.4 | Аккумулятор DIN | — |
6.5 | Напряжение / ёмкость батареи | 80 / 150 (V/Ah) |
6.6 | Масса батареи | 180 кг |
8.1 | Давление навесного оборудования | 18,5 МПа |
10.2 | Расход гидравлики | 65 л/мин |
Комплектация погрузчика

