XE SERIES
Грузоподъёмность:
4,5 тонны
Высота подъёма:
3 м (опционально до 7 м)
Двигатель:
АКБ Литий-ионный 80V / 460ah

Схема вилочного погрузчика
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Производитель | Hangcha |
Модель | CPD45-XEY2-SIGW |
Тип привода | Electric |
Тип оператора | Seated |
Грузоподъёмность | 4500 кг |
Центр нагрузки | 500 мм |
Расстояние до груза (x) | 555 мм |
Колёсная база (y) | 2100 мм |
Собственный вес | 6630 кг |
Нагрузка с грузом (перед/зад) | 9678 / 1252 кг |
Нагрузка без груза | 3007 / 3623 кг |
Тип шин | Pneumatic |
Передние шины | 300-15-18PR |
Задние шины | 7.00-12-12PR |
Колёса | 2×/2 |
Колея передняя | 1190 мм |
Колея задняя | 1130 мм |
Наклон мачты | 6° / 12° |
Высота мачты опущенной | 2245 мм |
Свободный ход | 150 мм |
Высота подъёма | 3000 мм |
Высота мачты поднятой | 4220 мм |
Высота крыши | 2685 мм |
Тяговая высота сцепки | 660 мм |
Общая длина | 4160 мм |
Длина до вил | 3050 мм |
Ширина | 1490 мм |
Размер вил | 50×150×1070 мм |
Каретка | ISO 2328 3A |
Ширина каретки | 1250 мм |
Клиренс под мачтой | 170 мм |
Клиренс по базе | 200 мм |
Ширина коридора 1000×1200 | 4435 мм |
Ширина коридора 800×1200 | 4635 мм |
Радиус поворота | 2680 мм |
Внутренний радиус | 730 мм |
Скорость движения | 19 / 19 км/ч |
Скорость подъёма | 0.430 / 0.550 м/с |
Скорость опускания | 0.370 / 0.420 м/с |
Тяговое усилие макс. | 21000 Н |
Преодоление уклона | 17 / 22 % |
Разгон 0–10 м | 5.2 / 5.0 с |
Рабочий тормоз | Hydraulic |
Стояночный тормоз | Mechanical |
Тяговый мотор | 23 kW |
Подъёмный мотор | 28 kW |
Батарея | 80V / 460Ah |
Стандартный вес батареи | 350 кг |
Минимальный вес батареи | 320 кг |
Максимальный вес батареи | 800 кг |
Тип контроллера | MOSFET / AC |
Производитель контроллера | Empower |
Модель контроллера | MC3336-380B |
Давление навески | 185 бар |
Расход гидравлики | 65 л/мин |
Уровень шума | 70 дБ(A) |
Объём гидробака | 55 л |
Сцепное устройство DIN | Ø35 Pin |
Комплектация погрузчика

