XE SERIES
Грузоподъёмность:
5 тонн
Высота подъёма:
3 м (опционально до 7 м)
Двигатель:
АКБ Литий-ионный 80V / 460ah

Схема вилочного погрузчика
Технические характеристики
№ | Параметр | Значение |
1.1 | Производитель | Hangcha |
1.2 | Модель | CPD50-XEXY2-SIGW |
1.3 | Тип привода | Electric |
1.4 | Тип оператора | Seated |
1.5 | Грузоподъёмность | 5000 кг |
1.6 | Центр нагрузки | 500 мм |
1.7 | Расстояние нагрузки x | 555 мм |
1.8 | Колёсная база y | 2150 мм |
2.1 | Собственный вес | 6930 кг |
2.2 | Нагрузка с грузом (перед/зад) | 10332 / 1409 кг |
2.3 | Нагрузка без груза | 3010 / 3920 кг |
3.1 | Тип шин | Pneumatic |
3.2 | Передние шины | 300-15-18PR |
3.3 | Задние шины | 7.00-12-12PR |
3.5 | Колёса | 2×/2 |
3.6 | Колея передняя | 1190 мм |
3.7 | Колея задняя | 1130 мм |
4.1 | Наклон мачты вперёд/назад | 6° / 12° |
4.2 | Высота мачты опущенной | 2245 мм |
4.3 | Свободный ход | 150 мм |
4.4 | Высота подъёма | 3000 мм |
4.5 | Высота мачты поднятой | 4372 мм |
4.6 | Высота защитной крыши | 2686 мм |
4.7 | Towing coupling height | 660 мм |
4.8 | Общая длина | 4290 мм |
4.19 | Длина до вил | 3100 мм |
4.21 | Ширина | 1490 / 1526 мм |
4.22 | Вилы s/e/l | 50×150×1070 мм |
4.23 | Каретка | ISO 2328 3A |
4.24 | Ширина каретки | 1250 мм |
4.31 | Клиренс под мачтой | 170 мм |
4.32 | Клиренс по базе | 200 мм |
4.33 | Проход 1000×1200 | 4495 мм |
4.34 | Проход 800×1200 | 4695 мм |
4.35 | Радиус поворота | 2740 мм |
4.36 | Внутренний радиус | 730 мм |
5.1 | Скорость движения | 19 / 19 км/ч |
5.2 | Скорость подъёма | 0.400 / 0.520 м/с |
5.3 | Скорость опускания | 0.370 / 0.420 м/с |
5.5 | Тяговое усилие макс. | 21000 Н |
5.6 | Преодоление уклона | 17 / 22 % |
5.7 | Разгон 0–10 м | 5.3 / 5.1 с |
5.8 | Рабочий тормоз | Hydraulic |
5.9 | Стояночный тормоз | Mechanical |
6.1 | Тяговый мотор | 23 kW |
6.2 | Подъёмный мотор | 28 kW |
6.3 | Напряжение батареи | 80 V |
6.4 | Тип батареи | Lithium-ion (LiFePO₄) |
6.5 | Стандартный вес батареи | 350 кг |
6.6 | Минимальный вес батареи | 320 кг |
6.7 | Максимальный вес батареи | 800 кг |
8.1 | Управление приводом | MOSFET / AC |
8.2 | Контроллер | Empower |
8.3 | Модель контроллера | MC3336-380B |
8.4 | Давление навески | 185 бар |
8.5 | Расход гидравлики | 65 л/мин |
8.6 | Уровень шума | 70 дБ(A) |
9.1 | Объём гидробака | 55 л |
Комплектация погрузчика

