XE SERIES
Грузоподъёмность:
9 тонн
Высота подъёма:
3 м (опционально до 7 м)
Двигатель:
АКБ Литий-ионный 96V / 690ah

Схема вилочного погрузчика
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
Модель | CPD90-XEY2-SI |
Тип привода | Электрический |
Тип управления | Сидячий |
Грузоподъёмность | 9000 кг |
Центр нагрузки | 600 мм |
Расстояние до центра груза (x) | 725,8 мм |
База колёс (y) | 2600 мм |
Собственный вес | 13 200 кг |
Нагрузка на оси с грузом (перед/зад) | 19 770 / 2 430 кг |
Нагрузка на оси без груза (перед/зад) | 6 180 / 7 020 кг |
Шины передние | 9.00-20-14PR |
Шины задние | 9.00-20-14PR |
Тип шин | Пневматические |
Количество колёс (перед/зад) | 4× / 2 |
Колея передняя | 1 628 мм |
Колея задняя | 1 700 мм |
Наклон мачты (вперёд/назад) | 6° / 12° |
Высота мачты опущенной | 2 850 мм |
Свободный подъём | 200 мм |
Высота подъёма | 3 000 мм |
Высота мачты поднятой | 4 555 мм |
Высота защитной крыши | 2 580 мм (2 550 мм опция) |
Высота сиденья | 1 573 мм |
Высота тягового/сцепного устройства | 640 мм |
Длина общая (с вилами) | 5 535 мм |
Длина до спинки вил | 4 035 мм |
Ширина общая | 2 197 мм |
Размер вил | 80 / 160 / 1520 мм |
Ширина каретки | 2 153 мм |
Клиренс под мачтой | 250 мм |
Клиренс по базе | 320 мм |
Ширина прохода для паллеты 1000×1200 | 5 665,8 мм |
Ширина прохода для паллеты 800×1200 | 5 865,8 мм |
Радиус поворота | 3 740 мм |
Скорость движения (с грузом/без) | 16 / 16 км/ч |
Скорость подъёма (с грузом/без) | 280 / 350 мм/с |
Скорость опускания (с грузом/без) | 460 / 400 мм/с |
Максимальное тяговое усилие | 35 000 Н |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без) | 16 % / 22 % |
Рабочий тормоз | Гидравлический |
Стояночный тормоз | Механический |
Тяговый электродвигатель | 40 кВт AC |
Подъёмные электродвигатели | 30 × 2 кВт AC |
Аккумулятор | 96 V / 690 Ah |
Масса батареи | 770 кг |
Рабочее давление гидросистемы | 10 МПа |
Поток гидросистемы | 90 л/мин |
Комплектация погрузчика

