XE SERIES
Грузоподъёмность:
2,5 тонны
Высота подъёма:
3 м (опционально до 7 м)
Двигатель:
АКБ Литий-ионный 80V / 230ah

Схема вилочного погрузчика
Технические характеристики
№ | Параметр | Значение |
1.1 | Производитель | Hangcha |
1.2 | Обозначение модели | CPD25-XEY2HA-SI |
1.3 | Тип привода | Electric |
1.4 | Тип оператора | Seated |
1.5 | Грузоподъёмность | 2500 кг |
1.6 | Центр нагрузки | 500 мм |
1.8 | Расстояние до груза (x) | 500 мм |
1.9 | Колёсная база (y) | 1650 мм |
2.1 | Собственный вес | 4560 кг |
2.2 | Нагрузка на оси с грузом (перед/зад) | 6170 / 890 кг |
2.3 | Нагрузка на оси без груза (перед/зад) | 1790 / 2770 кг |
3.1 | Тип шин | Pneumatic |
3.2 | Передние шины | 28×9–15–14PR |
3.3 | Задние шины | 6.50–10–10PR |
3.5 | Колёса перед/зад | 2×/2 |
3.6 | Ширина колеи (перед) | 975 мм |
3.7 | Ширина колеи (зад) | 970 мм |
4.1 | Наклон мачты вперёд/назад | 6° / 12° |
4.2 | Высота мачты опущенной | 1995 мм |
4.3 | Свободный подъём | 155 мм |
4.4 | Высота подъёма | 3000 мм |
4.5 | Высота мачты поднятой | 4046 мм |
4.7 | Высота защитной крыши | 2180 [2155] мм |
4.8 | Высота сиденья | 1126 мм |
4.10 | Тяговая высота сцепки | 500 мм |
4.19 | Длина до спинки вил | 2570 мм |
4.20 | Общая длина | 3790 мм |
4.21 | Общая ширина | 1226 / 1435 мм |
4.22 | Размер вил (s/e/l) | 45 / 122 / 1070 мм |
4.23 | Класс каретки | ISO 2328 3A |
4.24 | Ширина каретки | 1220 мм |
4.31 | Клиренс под мачтой | 135 мм |
4.32 | Клиренс по базе | 150 мм |
4.34 | Ширина прохода 1000×1200 (Ast) | 4027,5 мм |
4.34.2 | Ширина прохода 800×1200 (Ast) | 4227,5 мм |
4.35 | Радиус поворота | 2420 мм |
4.36 | Внутренний радиус | — |
5.1 | Скорость движения | 17 / 18 км/ч |
5.2 | Скорость подъёма | 450 / 500 мм/с |
5.3 | Скорость опускания | — |
5.5 | Тяговое усилие | 13000 Н |
5.6 | Преодолеваемый уклон | 15% / 20% |
5.9 | Разгон 0–10 м | 6 / 5 с |
5.10 | Рабочий тормоз | Hydraulic |
5.11 | Стояночный тормоз | Mechanical |
6.1 | Тяговый мотор | 18 AC |
6.2 | Подъёмный мотор | 24 AC |
6.4 | Батарея по DIN | — |
6.5 | Напряжение / ёмкость батареи | 80 / 230 (V/Ah) |
6.6 | Масса батареи | 260 кг |
8.1 | Давление навески | 18,5 МПа |
10.2 | Расход гидравлики | 65 л/мин |
Комплектация погрузчика

